Unidade/Período
Coordenador
Dúvidas
Vestibular Mauá
Faça sua Inscrição AQUI!.
Estude na Mauá
- Início
- Graduação Presencial
- Educação
- Teologia

O curso de Teologia tem como missão inspirar, equipar e desafiar os membros do “corpo de Cristo” e seus líderes com princípios aplicáveis e ideias práticas para viverem a vida cristã em sua plenitude, e, assim, melhor cumprir o mandato da Grande Comissão.
O curso de Teologia visa prover a igreja local de um ministério dinâmico:
- Desenvolvendo disciplinas que sejam sólidas em conhecimento e inspiração, e teologicamente sadias e práticas para o ministério.
- Capacitando um corpo docente que possa guiar essas disciplinas de tal maneira que sejam aplicáveis à vida ministerial dentro do contexto cultural onde o ensino é oferecido.
Nosso objetivo é proporcionar aos cristãos condições para viverem a vida em Cristo de forma plena, tornando-os líderes de influência, preparando-os para exercerem o ministério de maneira sobremodo excelente. Esses líderes serão capazes de exercer o ministério muito mais por sua influência moral e espiritual do que pelo conhecimento.
O curso de Teologia é aberto e pretende servir a todas as pessoas que querem conhecer Deus profundamente, compreender a igreja e seu desenvolvimento, e principalmente, viver uma vida cristã amparada em princípios bíblicos e éticos. Esta iniciativa pretende servir ao Reino de Deus, sem distinção ou barreiras preconcebidas. O curso oferece fundamentos para uma ética bíblica visando resgatar os valores morais, atualmente tão raros na vida profissional, na família, na igreja e na sociedade.
Áreas de Atuação e Aplicação
O curso de Teologia tem a finalidade de equipar cristãos para atuar em diferentes áreas ministeriais nas igrejas, como também, habilitá-los para desenvolver serviços de capelania em hospitais, empresas, escolas e nas forças armadas. A pessoa formada em teologia pode empreender e assessorar atividades em instituições de ensino, organizações eclesiásticas, ONGs, e outros movimentos sociais e institucionais que tenham relação com o desenvolvimento humano, justiça social e busca por valores éticos e espirituais.
Atualmente, as forças armadas e a Polícia Militar têm realizado concursos para admitir teólogos em seu quadro de capelania.
Aspectos Curriculares
O Curso de Teologia funcionará de modo a atender às necessidades de formação de líderes para a igreja, em particular, e para a sociedade em geral.
Os estudantes terão suas aulas em disciplinas modulares. Isso significa que a cada 6 (seis) semanas o aluno estudará apenas duas disciplinas. Esse método facilita a administração das disciplinas e seus conteúdos.
O currículo será constituído tanto de elementos objetivos, ou seja, disciplinas que visam o desenvolvimento do intelecto, como subjetivos, os quais envolvem valores psicológicos e espirituais.
O Curso de Teologia oferece um variado currículo, levando-se em conta os aspectos da necessidade, da oportunidade, e da aplicabilidade, nas áreas de:
Divindade: Conhecendo Deus como Pai, Filho, e Espirito Santo,
Humanidade: Conhecendo a humanidade, sua queda e restauração
Revelação: Conhecendo e vivendo a Palavra de Deus profundamente
Comunidade: Vivendo como o povo de Deus aqui na Terra
Família: Restaurando os princípios de Deus para a família
Além dessas áreas, teremos disciplinas que visam o acompanhamento, desenvolvimento e a formação acadêmica e cristã do aluno, durante o curso. Embora as disciplinas sejam vinculadas a uma dessas áreas, nossa abordagem será multidisciplinar, integrando e relacionando as diversas áreas do conhecimento, a fim de que o aluno adquira uma visão holística, sendo capaz de discernir e aplicar adequadamente a palavra de Deus e seus princípios às diversas situações de nossa contemporaneidade.
MATRIZ CURRICULAR DE REFERÊNCIA DO CURSO DE TEOLOGIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Curso: | TEOLOGIA | ||||
Modalidade: | PRESENCIAL | ||||
Turno: | NOTURNO | ||||
Semestre | No. da Disciplina | Componentes Curriculares | Hora Aula (60 min) | (PI) Projetos Integradores* | Total Hora/Relógio |
1º | 1 | Metodologia da Pesquisa Científica e Produção de Textos | 60 | 0 | 60 |
2 | Introdução à Teologia e Estatística aplicada às Ciências | 60 | 0 | 60 | |
3 | Antigo Testamento I - Torah | 60 | 0 | 60 | |
4 | Cultura do Mundo Bíblico | 60 | 0 | 60 | |
5 | Novo Testamento I - Evangelhos e Atos | 60 | 0 | 60 | |
6 | Espiritualidade Cristã | 60 | 10 | 70 | |
7 | Atividades de Extensão I | 40 | 0 | 40 | |
Atividades Complementares I | 30 | 0 | 30 | ||
Total | 430 | 10 | 400 | ||
2º | 8 | Ética e Bioética Cristã | 60 | 0 | 60 |
9 | Antigo Testamento II - Nebi'im (Os Profetas) e Ketubim | 60 | 0 | 60 | |
10 | História do Cristianismo I - Pais da Igreja à era medieval | 60 | 0 | 60 | |
11 | Educação Cristã | 60 | 0 | 60 | |
12 | Teologia da espiritualidade | 60 | 10 | 70 | |
13 | Novo Testamento II - Cartas Paulinas e Cartas Gerais | 60 | 0 | 60 | |
Atividades de Extensão II | 40 | 0 | 40 | ||
Atividades Complementares II | 30 | 0 | 30 | ||
Total | 430 | 10 | 400 | ||
3º | 14 | Interfaces entre Teologia e Psicologia | 60 | 0 | 70 |
15 | Hebraico Bíblico I | 60 | 0 | 60 | |
16 | Apocalíptica Judaica - Apocalipse | 60 | 0 | 60 | |
17 | Teologia Sistemática I - Teontologia, Cristologia e Comunicação | 60 | 0 | 60 | |
18 | Oratória e Tecnologia da Informação | 60 | 0 | 60 | |
19 | História do Cristianismo II - Reforma Protestantes e Pós | 60 | 0 | 60 | |
Atividades de Extensão III | 40 | 0 | 40 | ||
Atividades Complementares III | 30 | 0 | 30 | ||
Total | 430 | 0 | 400 | ||
4º | 20 | Interfaces entre Teologia e Filosofia | 60 | 0 | 60 |
21 | Hebraico Bíblico II | 60 | 0 | 60 | |
22 | Aconselhamento Cristão: Igreja | 60 | 10 | 70 | |
23 | Disciplina Optativa | 60 | 0 | 60 | |
24 | Metodologia Exegética do Antigo Testamento | 60 | 0 | 60 | |
25 | Teologia do Antigo Testamento | 60 | 0 | 60 | |
Atividades de Extensão IV | 40 | 0 | 40 | ||
Atividades Complementares IV | 30 | 0 | 30 | ||
Total | 430 | 10 | 400 | ||
5º | 26 | História do Cristianismo no Brasil | 60 | 0 | 60 |
27 | Metodologia Exegética do Novo Testamento | 60 | 0 | 60 | |
28 | Grego Bíblico I | 60 | 0 | 60 | |
29 | Teologia Sistemática II - Antropologia, Hamartologia e Soteriologia | 60 | 0 | 60 | |
30 | Aconselhamento Pastoral: Liderança e Mentoria | 60 | 10 | 70 | |
32 | Estágio Supervisionado I - Evangelismo e Discipulado | 60 | 20 | 80 | |
Atividades de Extensão V | 40 | 0 | 40 | ||
Atividades Complementares V | 30 | 0 | 30 | ||
Total | 430 | 30 | 430 | ||
6º | 33 | Grego Bíblico II | 60 | 0 | 60 |
34 | Teologia Sistemática III - Pneumatologia, Eclesiologia e Escatologia | 60 | 0 | 60 | |
35 | Teologia do Novo Testamento | 60 | 0 | 60 | |
36 | Homilética | 60 | 0 | 60 | |
37 | Estágio Supervisionado II - Pregação | 60 | 20 | 80 | |
38 | Disciplina Optativa | 60 | 0 | 60 | |
Atividades de Extensão VI | 40 | 0 | 40 | ||
Atividades Complementares VI | 30 | 0 | 30 | ||
Total | 430 | 40 | 480 | ||
7º | 41 | Teologia Contemporânea - Cultura e Responsabilidade | 60 | 0 | 60 |
42 | Hermenêutica | 60 | 0 | 60 | |
43 | Saúde e Espiritualidade | 60 | 0 | 60 | |
44 | Trabalho de Curso | 120 | 0 | 120 | |
45 | Teologia Pastoral III: Gestão de Pessoas e Liderança | 60 | 10 | 70 | |
46 | Estágio Supervisionado III - Aconselhamento | 60 | 20 | 80 | |
Atividades de Extensão VII | 40 | 0 | 40 | ||
Atividades Complementares VII | 30 | 0 | 30 | ||
Total | 490 | 30 | 480 | ||
CH Total | CH | 3.070 | 130 | 2.930 | |
CH Legal | Carga Horária Total do Curso | 2.930 | 100% | Situação | |
2.900 | Disciplinas Presenciais | 1.740 | 59% | ||
0 | Projetos Integradores Presencial *"Integralização | 160 | 5% | ||
200 | Disciplinas Semipresenciais | 600 | 20% | ||
200 | 20,0% | Atividades Complementares (Integralização conforme regulamento) | 210 | 7% | |
100 | Atividades de Extensão (Integralização conforme regulamento) | 280 | 10% | ||
Estágio Supervisionado | 240 | 8% | |||
Trabalho de Conclusão de Curso Presencial | 120 | 4% | |||
0 | Práticas Pedagógicas | 0 | 0% | ||
DISCIPLINAS OPTATIVAS | |||||
Rol Opt | Optativa 1 - Língua Brasileira de Sinais (Libras) | 60 | 60 | ||
Rol Opt | Optativa 2 - Neurociência e fé | 60 | 60 | ||
Rol Opt | Optativa 3 - Religiões Comparadas | 60 | 60 | ||
Rol Opt | Optativa 4 - Teologia Pentecostal | 60 | 60 |
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Endereço para acessar este CV:
- Última atualização do currículo em :::
Identificação
Formação acadêmica/titulação
- Início
- Graduação Presencial
- Educação
- Teologia